LDisponible
RRéservé
VVendu
Bien | Status | Étage | Pièces | Surface | Balcon | Jardin | Terrasse couverte | Terrasse non-couv. | Surf. pondérée | Orientation | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B001 | Vendu | Rez | 3 | 72,3 | 0 | 125 | 19,1 | 15,6 | 87 | S | |
B101 | Vendu | 1er | 3 | 72,3 | 19,4 | 6 | 0 | 6,3 | 84 | S | |
A201 | Vendu | 2ème | 2 | 37,8 | 7,7 | 9 | 7,7 | 2 | 42,5 | S/E | |
A202 | Vendu | 2ème | 2 | 37,8 | 0 | 0 | 0 | 19,8 | 44,5 | S | |
B201 | Vendu | 2ème | 3 | 72,8 | 0 | 18 | 11,7 | 28,1 | 88 | S/O | |
A301 | Vendu | 3ème | 2 | 37,8 | 10,7 | 37 | 0 | 12 | 47 | S/E | |
A302 | Vendu | 3ème | 2 | 37,8 | 10,7 | 0 | 0 | 0 | 43 | S | |
B301 | Vendu | 3ème | 3 | 72,8 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 78 | S/O | |
A401 | Vendu | 4ème | 4 | 91,5 | 0 | 39 | 19,5 | 24,7 | 109,5 | S/E | |
A402 | Vendu | 4ème | 4 | 91,3 | 0 | 30 | 16 | 28,9 | 109 | S/O | |
A501 | Vendu | 5ème | 4 | 91,5 | 17,8 | 0 | 0 | 0 | 100 | S/E | |
A502 | Vendu | 5ème | 4 | 91,3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 99 | S/O | |
A601 | Vendu | 6ème | 4 | 91,9 | 17,8 | 0 | 0 | 0 | 101 | S/E | |
A602 | Vendu | 6ème | 4 | 90,1 | 0 | 0 | 9,3 | 6,7 | 97 | S/O | |
A701 | Vendu | Attique | 5 | 134,5 | 0 | 0 | 0 | 70,8 | 158 | S |
LOT
Pièces
Surface
Balcon
Terrasse
Jardin